Size Chart: Bra & Panty Set
[Bra]
| Under display | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | The difference between top and bottom |
| Actual size under | 62.5-67.5 | 67.5-72.5 | 72.5-77.5 | 77.5-82.5 | 82.5-87.5 | 87.5-92.5 | |
| A | A65 | A70 | A75 | A80 | A85 | A90 | 10 |
| B | B65 | B 70 | B 75 | B 80 | B 85 | B 90 | 12-13 |
| C | C 65 | C 70 | C 75 | C 80 | C 85 | C 90 | 15 |
| D | D 65 | D 70 | D 75 | D 80 | D 85 | D 90 | 17-18 |
| E | E 65 | E 70 | E 75 | E 80 | E 85 | E 90 | 20 |
| F | F 65 | F 70 | F 75 | F 80 | F 85 | F 90 | 22-23 |
| G | G 65 | G 70 | G 75 | G 80 | G 85 | G 90 | twenty five |
| H | H 65 | H 70 | H 75 | H 80 | H 85 | H 90 | 27-28 |
| I | I 65 | I 70 | I 75 | I 80 | I 85 | I 90 | 30 |
| J | J 65 | J 70 | J 75 | J 80 | J 85 | J 90 | 32-33 |
[Shorts]
| size | Waist | Hip |
| XS | 52 to 58 | 77 to 85 |
| S | 58 to 64 | 82 to 90 |
| M | 64 to 70 | 87 to 95 |
| L | 69 to 77 | 92 to 100 |
| LL(XL) | 77 to 85 | 97 to 105 |
| 3L(XXL) | 85 to 93 | 102 to 110 |
| 4L(XXXL) | 93~101 | 107~115 |